Medida | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | Espessura (mm) |
3/4 | 17 | 20 | 3 | 2 | 0,7 |
7/8 | 18 | 22 | 3 | 2 | 0,7 |
1 | 20 | 25 | 4 | 2 | 0,7 |
1 1/4 | 24 | 32 | 4 | 2 | 0,7 |
1 1/2 | 25 | 38 | 4 | 2 | 0,7 |
1 3/4 | 27 | 44 | 5 | 2 | 1 |
2 | 32 | 51 | 5 | 3 | 1 |
2 1/4 | 33 | 57 | 5 | 3 | 1 |
2 1/2 | 36 | 63 | 5 | 3 | 1 |
3 | 40 | 76 | 6 | 3 | 1,2 |
A: Comprimento dobradiça aberta
B: Altura da dobradiça
C: Diâmetro olhal fora
D Nr. de furos (aba)